Месечен хидрометеорологичен бюлетин Печатно издание: ISSN 1314-894X Онлайн издание: ISSN 2815-2743 |
Годишен хирометеорологичен бюлетин Печатно издание: ISSN 2738-781X Онлайн издание: ISSN 2815-2735 |
Месечният хидрометеорологичен бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология се публикува около 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
Година | Годишен бюлетин | Месечни бюлетини |
---|---|---|
2024 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2023 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2022 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2021 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2020 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2019 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2018 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2017 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2016 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2015 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2014 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2013 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2012 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2011 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2010 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2009 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2007 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Година | Годишен бюлетин | Месечни бюлетини |
---|---|---|
2006 | - | |
2005 | - | |
2004 | - | |
2003 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2002 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2001 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
2000 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
1999 | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
1998 | - | 01| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
В месечния бюлетин е направен месечен обзор на основни процеси и явления от метеорологична, агрометеорологична, хидрологична и екологична гледна точка за територията на страната. Оперативната информация, набирана от националната мрежа на НИМХ, дава възможност за бърза и обща преценка на влиянието на тези явления и процеси върху различни сфери на икономиката и обществения живот, за вземане на оптимални управленски решения и повишаване на икономическата полза от стопанската дейност и комфорта на живота.
От 2019 година НИМХ започна издаването и на Годишен хидрометеорологичен бюлетин. Той излиза няколко месеца след края на годината, за която се отнася. Използваните климатични норми в бюлетините до 2022 г. са за периода 1961-1990 г. Климатични норми за периода 1991-2020 г. се използват от 2022 г. насам.
Всеки бюлетин е изграден по следната схема: