| Месечен хидрометеорологичен бюлетин Печатно издание: ISSN 1314-894X Онлайн издание: ISSN 2815-2743 |
Годишен хирометеорологичен бюлетин Печатно издание: ISSN 2738-781X Онлайн издание: ISSN 2815-2735 |
В Месечния хидрометеорологичен бюлетин е направен месечен обзор на основни процеси и явления от метеорологична, агрометеорологична, хидрологична и екологична гледна точка за територията на страната. Оперативната информация, набирана от националната мрежа на НИМХ, дава възможност за бърза и обща преценка на влиянието на тези явления и процеси върху различни сфери на икономиката и обществения живот, за вземане на оптимални управленски решения и повишаване на икономическата полза от стопанската дейност и комфорта на живота.
От 2019 година НИМХ започна издаването и на Годишен хидрометеорологичен бюлетин. Той излиза няколко месеца след края на годината, за която се отнася. Използваните климатични норми в бюлетините до 2022 г. са за периода 1961-1990 г. Климатични норми за периода 1991-2020 г. се използват от 2022 г. насам.
| Година | Годишен бюлетин | Месечни бюлетини |
|---|---|---|
| 2025 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2024 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2023 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2022 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2021 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2020 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2019 | ✓ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2018 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2017 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2016 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2015 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2014 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2013 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2012 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2011 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2010 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2009 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2008 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2007 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| Година | Годишен бюлетин | Месечни бюлетини |
|---|---|---|
| 2006 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2005 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2004 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2003 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2002 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2001 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2000 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1999 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1998 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1997 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1996 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1995 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1994 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1993 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 1992 | — | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
Уважаеми читатели, в НИМХ преди 1992 година са изготвяни бюлетини по десетдневия, т.е. по три бюлетина всеки месец. Годишни бюлетини не са изготвяни.
| 1991 | |
| 1990 |
|
| 1989 |
|
| 1988 |
|
| 1987 |
|
| 1986 |
|
| 1985 |
|
| 1984 |
|
| 1983 |
|
| 1982 |
|